
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 00:03 | 01:14 | 71 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 22:28 | 23:56 | 88 分鐘 |
3 | 01:52 | 08:58 | 426 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
5 | 2023-02-07 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:52 | 233 分鐘 | |
7 | 2023-02-06 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
8 | 2023-02-05 | 22:02 | 23:50 | 108 分鐘 |
9 | 01:21 | 02:26 | 65 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
11 | 2023-02-04 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
12 | 00:46 | 01:51 | 65 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
14 | 2023-02-03 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
16 | 2023-02-02 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
17 | 21:09 | 21:09 | 0 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
19 | 2023-02-01 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
20 | 21:45 | 23:05 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168937.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
