
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 10:17 | 11:46 | 89 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 |
3 | 2023-02-07 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
4 | 22:10 | 22:40 | 30 分鐘 | |
5 | 17:55 | 21:36 | 222 分鐘 | |
6 | 2023-02-06 | 17:22 | 18:27 | 65 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
8 | 2023-02-05 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
9 | 20:44 | 22:28 | 104 分鐘 | |
10 | 20:09 | 20:42 | 32 分鐘 | |
11 | 17:46 | 20:08 | 142 分鐘 | |
12 | 16:51 | 17:42 | 51 分鐘 | |
13 | 16:17 | 16:50 | 33 分鐘 | |
14 | 15:45 | 16:15 | 29 分鐘 | |
15 | 2023-02-04 | 02:53 | 07:17 | 264 分鐘 |
16 | 01:54 | 02:50 | 56 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
18 | 2023-02-03 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
19 | 15:10 | 17:18 | 128 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
21 | 2023-02-02 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168937.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
