
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 07:06 | 09:23 | 137 分鐘 |
2 | 00:00 | 07:05 | 425 分鐘 | |
3 | 2023-02-04 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
4 | 21:49 | 23:18 | 88 分鐘 | |
5 | 21:13 | 21:46 | 33 分鐘 | |
6 | 07:19 | 09:52 | 153 分鐘 | |
7 | 06:52 | 07:03 | 10 分鐘 | |
8 | 00:00 | 06:47 | 408 分鐘 | |
9 | 2023-02-03 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
10 | 22:55 | 23:32 | 37 分鐘 | |
11 | 05:20 | 11:26 | 366 分鐘 | |
12 | 04:23 | 04:53 | 29 分鐘 | |
13 | 04:18 | 04:21 | 4 分鐘 | |
14 | 04:15 | 04:16 | 1 分鐘 | |
15 | 04:12 | 04:13 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:07 | 248 分鐘 | |
17 | 2023-02-02 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
18 | 11:23 | 12:40 | 76 分鐘 | |
19 | 08:44 | 11:21 | 158 分鐘 | |
20 | 08:09 | 08:39 | 30 分鐘 | |
21 | 06:09 | 08:08 | 118 分鐘 | |
22 | 03:04 | 06:05 | 181 分鐘 | |
23 | 00:50 | 02:57 | 127 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
25 | 2023-02-01 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
26 | 09:28 | 09:40 | 12 分鐘 | |
27 | 08:59 | 09:02 | 3 分鐘 | |
28 | 08:43 | 08:45 | 2 分鐘 | |
29 | 00:00 | 08:39 | 519 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168937.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
