
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
3 | 17:18 | 20:37 | 200 分鐘 | |
4 | 13:09 | 17:00 | 231 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
6 | 2023-02-07 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
7 | 14:50 | 18:34 | 224 分鐘 | |
8 | 14:35 | 14:48 | 12 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 | |
10 | 2023-02-06 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
11 | 14:15 | 19:41 | 326 分鐘 | |
12 | 04:43 | 06:04 | 82 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:40 | 281 分鐘 | |
14 | 2023-02-05 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
15 | 20:55 | 21:22 | 27 分鐘 | |
16 | 13:32 | 19:49 | 377 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 | |
18 | 2023-02-04 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
19 | 21:45 | 21:50 | 5 分鐘 | |
20 | 20:59 | 21:23 | 24 分鐘 | |
21 | 16:06 | 19:39 | 214 分鐘 | |
22 | 00:00 | 08:00 | 481 分鐘 | |
23 | 2023-02-03 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
24 | 17:12 | 19:47 | 154 分鐘 | |
25 | 16:00 | 16:32 | 32 分鐘 | |
26 | 14:40 | 15:46 | 65 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
28 | 2023-02-02 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
29 | 13:56 | 16:43 | 167 分鐘 | |
30 | 02:05 | 04:00 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168937.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
